UAE Dirham
AED · د.إ · Middle East
- ISO 4217 code
- AED
- Symbol
- د.إ
- Country
- United Arab Emirates
- Rates updated
- 29 Sept 2026, 00:02 UTC
AED against major currencies
| Currency | 1 AED = | 1D |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.27229 | No 1-day data |
| EUREuro | 0.23941 | No 1-day data |
| GBPBritish Pound | 0.20544 | No 1-day data |
| JPYJapanese Yen | 42.8360 | No 1-day data |
| CHFSwiss Franc | 0.22648 | No 1-day data |
| CADCanadian Dollar | 0.38561 | No 1-day data |
| AUDAustralian Dollar | 0.38803 | No 1-day data |
| CNYChinese Yuan Renminbi | 1.8302 | No 1-day data |
| ZARSouth African Rand | 4.4685 | No 1-day data |
QeFX shows mid-market reference rates for information. Banks, card networks, remittance services and exchange providers may apply different rates, spreads or fees. QeFX does not exchange, hold or transfer money.
AED performance against USD
USD to AED · Past year
n/a
Historical data: daily reference rates from the European Central Bank via Frankfurter, published around 16:00 CET on working days. Intraday movement is not shown.